GD-875/877 Thermal Infrared Lub Koob Yees Duab
● Tsis siv neeg lossis phau ntawv tswj cov xim ntsuas kub ntau yam
● ℃, ° F thiab K ntsuas ntsuas ntsuas
●11 cov neeg siv xaiv xim palettes
●9 tus neeg siv hom lus xaiv tau
● Kub kub qhov chaw ntsuas
● Kev ntsuas qhov kub thiab txias
● 4 qhov ntsuas qhov txav tau
● Lub tswb ntsuas kub siab
●Reflect - Reflected kub them
● 2x digital zooml
●Txiav tshuaj ntsuam kom pom cov duab tam sim no
● Video Output – NTSC los yog PAL
● Kev ntsuas kub hauv 3 qhov chaw
● 2-kab ntsuas kub ntsuas
● Kho qhov kub thiab txias tom qab
● TF daim npav duab cia
● CMOS pom lub teeb duab thiab cia
● Kev kaw suab
● Isothermal tswb
● Kev kho qhov kub thiab txias, ntsuas kev kho kom haum
●Ua hauv Emissivity Table daim ntawv teev cov khoom siv
| Yam khoom | Parameter | |
| Ntes | Hom | Uncooled focal dav hlau micro-kub hom |
| Pixel | 160 * 120 hli | |
| Pixel suab | 25m ua | |
| Wavelength ntau | 8-14 m | |
| Sampling zaus | 50 Hz | |
| Thermal rhiab heev | 0.06℃@30 ℃ | |
| Lens | Field of View | 25°* 19° |
| Nyob ze ntawm qhov khoom | 10 cm | |
| Txoj kev tsom xam | Phau ntawv tsom | |
| Lens txuas ntxiv | 0.5x / 2x, yeem | |
| Hom interface | Bayonet kev twb kev txuas | |
| Duab ua haujlwm | Spatial daws teeb meem | 2,72m ua |
| Electronic zoom | 2X | |
| Pom lub teeb lub koob yees duab | CMOS module | |
| Ncej tus nqi | 50/60Hz, yeem | |
| Video tso zis | PAL / NTSC, yeem | |
| Duab tso saib | LCD npo | 3.5 "TFT LCD,320 * 240 hli,muaj yeeb yuj |
| Xim palette | 11 xim palettes xaiv los ntawm | |
| Kho duab | Nws pib / phau ntawv hloov ntawm qhov sib txawv thiab ci ntsa iab | |
| Duab tso saib | Hloov nrawm ntawm cov duab infrared thiab pom | |
| Cov duab ua | automatic / phau ntawv | |
| Kev ntsuas | Qhov kub thiab txias | -20℃~ + 350℃ |
| Kub qhov tseeb | ±2℃or ±2% kev nyeem ntawv, coj tus nqi loj | |
| Kho qhov kub thiab txias | Nws pib (lub sijhawm luv, ntev, lub sijhawm kev cai) / phau ntawv | |
| Kev ntsuas hom | Cov ntsiab lus txav tau (txog 4 lub ntsiab lus), thaj chaw txav tau (txog 3 thaj chaw, xaiv qhov nruab nrab ntsuas qhov ntsuas kub, qhov siab tshaj / qhov ntsuas kub tsawg kawg nkaus), cov kab txav tau (txog 2 kab), puv npo qhov siab tshaj plaws / qhov ntsuas kub tsawg kawg nkaus, tso saib txog 5 pawg Cov ntaub ntawv;isothermal tsom xam, ntsuas kub qhov sib txawv, ntsuas qhov ntsuas kub, ntsuas kub (suab, xim) | |
| Kev kho emissivity | Kho tau los ntawm 0.01 mus rau 1.0 (increments ntawm 0.01) los yog xaiv los ntawm ib daim ntawv teev cov ntaub ntawv predefined | |
| Kho qhov kub thiab txias tom qab | tsis siv neeg | |
| Atmospheric transmittance kho | Tsis siv neeg, raws li nkag mus deb, ambient humidity thiab ambient kub | |
| Kev teeb tsa muaj nuj nqi | Hnub tim / lub sijhawm, ntsuas kub ℃ / ℉ / K, lus | |
| Imaging cia | daim npav cia | 8GB Micro TF daim npav, txhawb nqa txog 16GB |
| Hom cia | Phau ntawv / tsis siv neeg cia;ib tug ncej infrared duab, infrared thiab pom lub teeb ntsig txog duab | |
| Thermal duab hom | JPEG hom ntawv nrog raw cov ntaub ntawv ntsuas infrared | |
| Pom pom lub teeb duab hom | JPEG hom ntawv | |
| Lus ceeb toom | 60 vib nas this (txuag nrog duab) | |
| Fais fab mov | Roj teeb | Rechargeable lithium roj teeb, hloov tau |
| Lub sijhawm ua haujlwm roj teeb | Kev ua haujlwm tsis tu ncua rau ntau tshaj 4 teev | |
| Txoj kev them nqi | Smart charger charging lossis random charging (AC fais fab adapter lossis 12V tsheb fais fab mov) | |
| Lub sijhawm them nyiaj | Random them rau 1.5 teev ntau dua 50% muaj peev xwm | |
| Lub zog txuag hom | Tsis siv neeg hibernation, tsis siv neeg kaw | |
| Interface | Memory card interface | Micro SD (TF card) qhov |
| USB interface | Yog, hloov ntaub ntawv | |
| Fais fab mov interface | Yog (DC 12V) | |
| Video tso zis interface | Yog lawm | |
| Lwm tus | Microphone | Ua-hauv |
| Buzzer | Ua-hauv | |
| Laser positioner | Liab, 1mw / 635nm, chav kawm 2, IEC60285 | |
| Tripod xov | 1/4 "-20-UNC | |
| Tes tuav | Nws tuaj yeem ntsia tau rau ob sab | |
| lens cap | Yog lawm | |
| Sunshade | Yog, xaiv tau | |
| Ib puag ncig | Ua haujlwm kub | -15℃~ + 50℃ |
| Cia kub | -40℃~ + 70℃ | |
| Cov av noo | ≤95% tsis-condensing | |
| Chav kawm tiv thaiv | IP54 | |
| Kev cuam tshuam tsis kam | 25G, IEC 68-2-29, IB | |
| Kev tiv thaiv kev vibration | 2G, IEC68-2-6 | |
| Caij nplooj zeeg | 2 meters | |
| Lub cev feature | Dimension | 105 * 230 * 245 hli |
| Qhov hnyav | 980g ua | |
Xa koj cov lus rau peb:
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb






