GDPD-414H Handheld Partial Discharge Detector
●Portable ABS engineering chassis.
●2 lossis 4-kev ywj pheej channel synchronous cov ntaub ntawv tau.
●8.1 nti 1280 * 800 IPS kov npo.
●Siv cov xim liab, daj, thiab xiav los qhia qhov hnyav ntawm qhov paug tawm.
●Lub sijhawm nruab nrab tsis muaj teeb meem yog tshaj 50000hours.
●Qhov hnyav ntawm chav tsev tseem ceeb yog tsawg dua 0.8kg.
●Tshawb xyuas software raws li ARM embedded system.Tso tawm software raws li qhov system Windows.
| PD signal acquisition party | |
| CPU ua haujlwm zaus | 800 MHz |
| Kev khiav haujlwm | Linx embedded operating system |
| Wired network chaw nres nkoj | LAN chaw nres nkoj network |
| Wireless network chaw nres nkoj | Built-in wireless WiFi |
| System khiav lub cim xeeb | 512m ua |
| System cia nco | 256m ua |
| Kev txais cov ntaub ntawv zaus | 80 MHz |
| Ultrasonic nrhiav kom tau channel | |
| Kev ntsuas ntau | 0-60 mV |
| Kev tshawb nrhiav ntau zaus | 20 ~ 200kHz |
| UHF nrhiav pom channel | |
| Kev kuaj xyuas zaus | 300 ~ 1500 MHz |
| Kev ntsuas ntau | -80 ~ 10dBm |
| yuam kev | ± 1dBm |
| Kev daws teeb meem | 1dBm ib |
| HFCT nrhiav channel | |
| Ntau zaus | 0.5 ~ 100 MHz |
| yuam kev | ± 1dB |
| Dynamic Range | 60dB ib |
| Kev ntsuas ntau | 0-100 mV |
| Qhov tseeb | 1dB ib |
| TEV detection channel | |
| Ntau zaus | 3 ~ 100 MHz |
| yuam kev | ± 1dB/mV |
| rhiab heev | 0,01m wb |
| Kev ntsuas ntau | 0-60dB/mV |
| Kev daws teeb meem | 1 dBm/mV |
| Roj teeb | |
| Built-in roj teeb | Lithium roj teeb, 12V, 2000mAh |
| Siv sijhawm | cav 6h |
| Lub sijhawm them nyiaj | Txog 2 teev |
| Roj teeb tiv thaiv | Over-voltage thiab tiv thaiv tam sim no |
| Roj teeb them | |
| Rated voltage | 12.6v 0 |
| Them tawm tam sim no | 2A |
| Ua haujlwm kub | -20 ℃ -60 ℃ |
| Ua haujlwm av noo | <80% |
| Handheld zaub davhlau ya nyob twg (qib kev lag luam) | |
| CPU | Intel Quad Core Atom Z3735F |
| GPU | Intel HD Graphics (Gen7) |
| Flash | 32 GB ua |
| RAM | 2 GB ua |
| Kev khiav haujlwm | Windows 10 |
| Zaub | 8.1 nti 1280 × 800 IPS npo |
| Network interface | Wifi thiab Bluetooth |
| Roj teeb | 3.7V 8500mAH polymer lithium ion roj teeb |
| Loj | |
| PD tau txais tus tswv loj | 240mm * 165mm * 55mm |
| PD acquisition host hnyav | 0,65kg ib |
| Tso cov ntsiav tshuaj davhlau ya nyob twg loj | 395mm * 295mm * 105mm |
| Tso cov ntsiav tshuaj davhlau ya nyob twg hnyav | 0, 85kg |
| Zuag qhia tag nrho lub thawv loj | 570mm * 360mm * 240mm |
| Ua haujlwm ib puag ncig | |
| Ua haujlwm kub | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
| Ib puag ncig humidity | 0 ~ 90% RH |
| IP qib | 54 |
Xa koj cov lus rau peb:
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb










